CDL/CDLF là loại bơm ly tâm đa tầng trục đứng không tự mồi, chạy bằng motor. Trục motor nối thẳng vào trục bơm qua một khớp nối. Vỏ bơm chịu lực và các bộ phận cho chất lỏng chạy qua được gắn giữa đầu bơm và phần cửa ra & cửa vào bằng then tie-bar. Cửa ra và cửa vào đồng trục và nằm ở dưới. Loại bơm này có thể trang bị bộ phận bảo vệ thông minh để ngăn chặn hiệu quả việc chạy khô, mất pha và chạy quá tải.
Thông số kỹ thuật:
Model: | CDL 2-6 |
Công suất: | 0,75 KW( 1HP) |
Đẩy cao tối đa: | – |
Lưu lượng: | 1-2,4 m3/h |
Cột áp: | 53-40 m |
Cỡ nòng: | – |
Điện áp: | 380V |
Số cánh quạt: | – |
Trọng lượng: | 25Kg |
Hãng sản xuất | CNP |
Xuất xứ: | CHINA |
Bảo hành: | 12 Tháng |
ĐẶC TRƯNG:
- Máy bơm ly tâm trục đứng nhiều tầng cánh CNP CDL2-6 cánh bơm và buồng bơm được làm bằng Inox 304.
- Đầu mô tở TEEC kín, hoạt động êm ái, không gây ồn.
- Làm mát động cơ bằng quạt và có chế độ tự động ngắt khi nhiệt độ quá cao.
- Bảo vệ Động cơ chống bụi và nước tiêu chuẩn IP55.
ỨNG DỤNG:
- Bù áp cho hệ thống nước công nghiệp, công trình, cao ốc.
- Bơm các dung dịch trong các ngành công nghiêp.
- Dùng để bơm chất lỏng có nhiệt độ cao lên tới 1200C.
- Dùng trong hệ thống xử lý nước.
MÃ SẢN PHẨM | XUẤT XỨ | LƯU LƯỢNG ( M³/H) | CỘT ÁP (M) | CÔNG SUẤT MOTOR ( kW/ hP) | ĐIỆN NĂNG (Volt) |
CDLF 2- 9 | CNP – NANFANG | 1 – 3 m³/h | 80 – 45 m | 1.1 kW/1.5 hP | 380V |
CDLF 2- 11 | 1 – 3 ³/h | 98 – 54 m | 1.1 kW/1.5 hP | 380V | |
CDLF 2- 13 | 1 – 3 m³/h | 116 – 65 m | 1.5 kW/2.0 hP | 380V | |
CDLF 2- 15 | 1 – 3 m³/h | 134 – 73 m | 1.5 kW/2.0 hP | 380V | |
CDLF 2- 18 | 1 – 3 m³/h | 161 – 91 m | 2.2 kW/3.0 hP | 380V | |
CDLF 2- 22 | 1 – 3 m³/h | 97 – 110 m | 2.2 kW/3.0 hP | 380V | |
CDLF 4- 12 | 3 – 6m³/h | 104 – 75 m | 2.2 kW/3.0 hP | 380V | |
CDLF 4- 14 | 3 – 6m³/h | 122 – 89 m | 3.0 kW/4.0 hP | 380V | |
CDLF 4- 16 | 3 – 6m³/h | 140 – 100 m | 3.0 kW/4.0 hP | 380V | |
CDLF 4- 19 | 3 – 6m³/h | 168 – 122 m | 4.0 kW/5.5 hP | 380V | |
CDLF 4- 22 | 3 – 6m³/h | 192 – 138 m | 4.0 kW/5.5 hP | 380V | |
CDLF 8- 12 | 6 – 10 m³/h | 120 – 92 m | 4.0 kW/5.5 hP | 380V | |
CDLF 8- 14 | 6 – 10 m³/h | 141 – 113 m | 5.5 kW/7.5 hP | 380V | |
CDLF 8- 16 | 6 – 10 m³/h | 161 – 130 m | 5.5 kW/7.5 hP | 380V | |
CDLF 8- 18 | 6 – 10 m³/h | 182 – 146 m | 7.5 kW/10 hP | 380V | |
CDLF 8- 20 | 6 – 10 m³/h | 202 – 163 m | 7.5 kW/10 hP | 380V | |
CDLF 12- 9 | 9 – 14 m³/h | 103 – 79 m | 5.5 kW/7.5 hP | 380V | |
CDLF 12-10 | 9 – 14 m³/h | 114 – 88 m | 7.5 kW/10 hP | 380V | |
CDLF 12-12 | 9 – 14 m³/h | 137 – 106 m | 7.5 kW/10 hP | 380V | |
CDLF 12-14 | 9 – 14 m³/h | 160 – 124 m | 11 kW/15 hP | 380V | |
CDLF 12-16 | 9 – 14 m³/h | 183 – 142m | 11 kW/15 hP | 380V | |
CDLF 12-18 | 9 – 14 m³/h | 207 – 160 m | 11 kW/15 hP | 380V | |
CDLF 16-10 | 12 – 20 m³/h | 130 – 97 m | 11 kW/15 hP | 380V | |
CDLF 16-12 | 12 – 20 m³/h | 157 – 116 m | 11 kW/15 hP | 380V | |
CDLF 16-14 | 12 – 20 m³/h | 184 – 136 m | 15 kW/20 hP | 380V | |
CDLF 16-16 | 12 – 20 m³/h | 210 – 156 m | 15 kW/20 hP | 380V | |
CDLF 20-10 | 14 – 24 m³/h | 131 – 103 m | 11 kW/15 hP | 380V | |
CDLF 20-12 | 14 – 24 m³/h | 158 – 124 m | 15 kW/20 hP | 380V | |
CDLF 20-14 | 14 – 24 m³/h | 185 – 145 m | 15 kW/20 hP | 380V | |
CDLF 20-17 | 14 – 24 m³/h | 225 – 177 m | 18.5 kW/25 hP | 380V |
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG TM XNK TOÀN PHÁT
Địa chỉ: 138/15 Diệp Minh Châu, P Tân Sơn Nhì, Q Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
Hotline: 0932 017 007 Ms.Kim
Email: Kinhdoanhtoanphat138@gmail.com
Website: http://vandonghonuoc.com.vn
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bơm ly tâm đa tầng trục đứng CDL/CDLF”